9159½ðɳÓÎÒÕ³¡»¯¹¤Àà·ÀË®É豸·Àˮʩ¹¤ÆóÒµÎÄ»¯ÁªÏµ9159½ðɳÓÎÒÕ³¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDZˮ±Ã
¸ÅÊö

    QDXÐÍÊǵ¥ÏàDZˮµç±Ã£¬QXÐÍÊÇÈýÏàDZˮµç±Ã£¬·Ö±ðÓɵ¥Ïà»òÈýÏàÒì²½µç¶¯»úÓëÀëÐÄʽˮ±ÃͬÖá×éºÏ³ÉÒ»ÌåµÄÊÖÌáʽСÐÍDZˮµç±Ã£¬ÎªÏ±á¢Íâװʽ½á¹¹¡£Ë®±Ã²ÉÓÃÀëÐÄʽҶÂÖ£¬ÎпÇʽ±ÃÌ壬¾ßÓÐЧÂʸߡ¢ÐÔÄܺá¢Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢ÒÆ¶¯·½±ãµÈÓŵ㡣»úÄÚ×°ÓÐ×Ô¶¯¸´Î»µÄÈȱ£»¤Æ÷£¬ÄÍÄ¥µÄË«¶ËÃæ»úеÃܷ⣬±£Ö¤Á˵ç±ÃµÄʹÓð²È«ºÍÑÓ³¤ÁËʹÓÃÊÙÃü¡£Ê¹ÓÃʱֻÐ轫µç±ÃÖ±½Ó·ÅÈëË®ÖУ¬¼´¿É½øÐÐÅŹàʹÓᣵ±µç±ÃÈçÓöÒ¶ÂÖ¿¨×¡¡¢¹ýÔØ¡¢ÍÑË®¡¢Ë®ÖÐÄàɳÔÓÖʹý¸ß¡¢¸ßÑï³Ì×÷µÍÑï³ÌʹÓõȶñÁÓ»·¾³£¬¶¼Äܵõ½ÓÐЧ±£»¤£¬²»ÖÂʹµç»úÈÆ×éÉոɡ£
    ±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚË®ËþËÍË®¡¢¾®ÏÂÌáË®¡¢ÓêºóÅÅÀÔ£¬¹¤¿óÆóÒµ¼°¼ÒÍ¥»¨Ô°ÓëСƬũÌïµÄ¸øÅÅË®¡£È«Ñï³ÌʹÓõÄQXAÐ͵ç±Ã£¬¿ÉÒÔÔÚ0ÖÁ×î´óÑï³Ì·¶Î§ÄÚÈ9159½ðɳÓÎÒÕ³¡âʹÓã¬ÓÈÆäÊÊÓà ÓÚ¶¯Ë®Î»Âä²îºÜ´óµÄ³¡ºÏ¡£

ÐͺÅ˵Ã÷

ʹÓÃÌõ¼þ
  • ÇåË®£ººÓË®¡¢ºþË®¡¢¾®Ë®µÈ¡£
  • Ë®Öк¬ºÄɰÁ¿»ò²»ÈÜÓÚË®µÄ¹ÌÌ庬Á¿²»³¬¹ý0.1%(Ìå»ý±È)Á£¶È²»´óÓÚ0.2mm¡£
  • Ë®ÖеÄPHֵΪ6.5~8.5¡£
  • ˮβ»³¬¹ý+40¡æ¡£
  • DZˮÉî¶È²»³¬¹ýÓÚ5m¡£
  • ¼¼Êõ²ÎÊý
    (µ¥Ïà220V¡¢ÈýÏà380V£¬Í¬²½×ªËÙ3000r/min)
    ÐͺŠ¶î¶¨Á÷Á¿
    m3/h
    ¶î¶¨Ñï³Ì
    m
    Á÷Á¿Ê¹Ó÷¶Î§
    m3/h
    ¶î¶¨¹¦ÂÊ
    kW
    ¶î¶¨µçÁ÷
    A
    Åä¹ÜÄÚ¾¶
    mm
    QDX1.5-16-0.37 1.5 16 1.0-1.8

    0.37

    2.9 25
    QDX3-20-0.55 3 20 2.1-3.6 0.55 4.1 25
    QDX6-15-0.55 6 15 4.2-7.2 0.55 4.1 40
    QDX10-10-0.55 10 10 7-12 0.55 4.1 50
    QDX2-30/2-0.75 2 30 1.4-2.4 0.75 5.2 25
    QDX3-25-0.75 3 25 2.1-3.6 0.75 5.2 25
    QDX5-20-0.75 5 20 3.5-6 0.75 5.2 40
    QDX6-18-0.75 6 18 4.2-7.2 0.75 5.2 40
    QDX10-14-0.75 10 14 7-12 0.75 5.2 50
    QDX18-8-0.75 18 8 12.6-21.6 0.75 5.2 64
    QDX25-6-0.75 25 6 17.5-30 0.75 5.2 64
    QX3-20-0.55 3 20 2.1-3.6 0.55 1.6 25
    QX6-15-0.55 6 15 4.2-7.2 0.55 1.6 40
    QX10-10-0.55 10 10 7-12 0.55 1.6 50
    QX5-20-0.75 5 20 3.5-6 0.75 2.0 40
    QX10-14-0.75 10 14 7-12 0.75 2.0 50
    QX18-8-0.75 18 8 12.6-21.6 0.75 2.0 64
    QX3-35/2-1.1 3 35 2.1-3.6 1.1 2.7 25
    QX6-25-1.1 6 25 4.2-7.2 1.1 2.7 40
    QX10-18-1.1 10 18 7-12 1.1 2.7 50
    QX15-14-1.1 15 14 10.5-18 1.1 2.7 64
    QX25-9-1.1 25 9 17.5-30 1.1 2.7 64
    QX40-6-1.1 40 6 28-48 1.1 2.7 76
    QX10-34-2.2 10 34 7-12 2.2 5.1 38
    QX15-26-2.2 15 26 10.5-18 2.2 5.1 51
    QX25-18-2.2 25 18 17.5-30 2.2 5.1 64
    QX15-34-3 15 34 10.5-18 3 6.7 51
    QX25-26-3 25 26 17.5-30 3 6.7 64
    QXA11-49-4 11 49 0-´ó¿ª 4 8.8 38
    QXA70-15-4 70 15 0-´ó¿ª 4 8.8 102
    XML µØÍ¼ | Sitemap µØÍ¼